Description
Zastosowanie ubijaka AS 68e/25
- Trudniejsze grunty spoiste — większa energia udaru (18 kN) i skok 51 mm vs AS 62e (17 kN / 43 mm)
- Hale przemysłowe i tunele — zero spalin, praca bez wymuszonej wentylacji
- Strefy Czystego Transportu (SCT) — maszyna zeroemisyjna spełnia wymogi miast
- Wąskie wykopy, zasypki wokół rur — stopa 250 mm szerokości doskonale wpasowuje się w wąskoprzestrzenne wykopy
- Prace nocne w terenie zabudowanym — wyraźnie cichszy od ubijaków 2-suw
- Drogownictwo komunalne — naprawy nawierzchni, krawężniki, pobocza
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Wacker Neuson AS 68e/25 |
| Indeks producenta | 5100061972 |
| Typ napędu | Elektryczny / akumulatorowy (BatteryOne) |
| Silnik | Asynchroniczny, IP23D |
| Moc znamionowa | 2,24 kW |
| Napięcie / prąd | 51 V / 44 A |
| Akumulator | BatteryOne BOB10 / BOB14 (kupowany osobno) |
| Zasięg z BOB14 | do 312 m posuwu |
| Ciężar | 59 kg (bez akumulatora) / 69 kg z BOB14 |
| Wymiary stopy (dł × szer) | 340 × 250 mm |
| Liczba uderzeń | 680/min |
| Energia udaru | 18 kN |
| Skok stopy | 51 mm |
| Posuw | 11 m/min |
| Wydajność powierzchniowa | 165 m²/h |
| Emisja spalin | 0 (zero) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |



Reviews
There are no reviews yet.