Description
Siłownik hydrauliczny dwuostronnego działania przelotowy 30t 160mm NSHS306
Charakterystyka produktu
Siłowniki przelotowe NSHS mogą być używane do wszelkich zastosowań.
Po umieszczeniu trzpienia pociągowego w otworze przelotowym siłownik może być wykorzystany np. do wyciągania tulei lub wałków.
Wyposażone w sprężynę powrotną.
Dane techniczne
| Oznacz. produc. | NSHS120-T | NSHS121-T | NSHS1211 | NSHS123-T | NSHS202 | NSHS206 | NSHS302 | NSHS306 | NSHS603 | NSHS606 | NSHS1003 |
| Wydajność | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 20 t | 20 t | 30 t | 30 t | 60 t | 60 t | 100 t |
| Skok | 8 mm | 42 mm | 42 mm | 76 mm | 51 mm | 155 mm | 65 mm | 160 mm | 76 mm | 152 mm | 76 mm |
| Pojemność skokowa | 15 cm³/min | 79 cm³/min | 79 cm³/min | 143 cm³/min | 173 cm³/min | 527 cm³/min | 310 cm³/min | 763 cm³/min | 680 cm³/min | 1360 cm³/min | 1085 cm³/min |
| Średn. otworu | 20.5 mm | 20.5 mm | 3/4″ UN – 19.5 mm | 20.5 mm | 27 mm | 27 mm | 34 mm | 34 mm | 54 mm | 54 mm | 79 mm |
| Powierzchnia tłoka | 18.5 cm² | 18.8 cm² | 18.8 cm² | 18.8 cm² | 34 cm² | 34 cm² | 48 cm² | 48 cm² | 90 cm² | 90 cm² | 143 cm² |
| Wymiary maks. | 68 mm | 162 mm | 162 mm | 260 mm | 213 mm | 461 mm | 244 mm | 490 mm | 324 mm | 476 mm | 330 mm |
| Wymiary, min. | 60 mm | 120 mm | 120 mm | 184 mm | 162 mm | 306 mm | 179 mm | 330 mm | 248 mm | 234 mm | 254 mm |
| Średnica, zewnętrzna | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 98,5 mm | 98,5 mm | 117 mm | 117 mm | 158,6 mm | 158,6 mm | 213 mm |
| Masa | 1,5 kg | 3 kg | 3 kg | 4,2 kg | 7,5 kg | 13,5 kg | 11 kg | 20 kg | 26 kg | 34 kg | 50 kg |





Reviews
There are no reviews yet.