Description
FANAR Gwintowniki ręczne M6 6H HSS (DIN 352)- prawoskrętne
Charakterystyka produktu
- Gwintowniki ręczne -2szt w komplecie
- Duży wybór rozmiarów gwintów
- Wysoka wydajność
- Rodzaj materiału HSS
- Tolerancja ISO2 (6H)
Dane techniczne
| M Ød1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | średnica wiertła pod gwint |
| M3 | 0,5 | 48 | 11 | 19 | 3,15 | 2,5 | 2,5 |
| M3,5 | 0,6 | 50 | 13 | 19 | 3,15 | 2,5 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 53 | 13 | 22 | 4 | 3,15 | 3,3 |
| M4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 22 | 4,5 | 3,55 | 3,8 |
| M5 | 0,8 | 58 | 16 | 26 | 5 | 4 | 4,2 |
| M6 | 1 | 66 | 19 | 29 | 6,3 | 5 | 5 |
| M7 | 1 | 66 | 19 | 29 | 7,1 | 5,6 | 6 |
| M8 | 1,25 | 72 | 22 | 32 | 8 | 6,3 | 6,8 |
| M9 | 1,25 | 72 | 22 | 33 | 9 | 7,1 | 7,8 |
| M10 | 1,5 | 80 | 24 | 36 | 10 | 8 | 8,5 |
| M11 | 1,5 | 85 | 25 | 8 | 6,3 | 9,5 | |
| M12 | 1,75 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 10,2 | |
| M14 | 2 | 80 | 26 | 11 | 9 | 12 | |
| M16 | 2 | 80 | 27 | 12 | 9 | 14 | |
| M18 | 2,5 | 95 | 30 | 14 | 11 | 15,5 | |
| M20 | 2,5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 17,5 | |
| M22 | 2,5 | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 19,5 | |
| M24 | 3 | 110 | 34 | 18 | 14,5 | 21 |





Reviews
There are no reviews yet.