Description
FANAR Gwintowniki ręczne M10 6H HSS (DIN 352)- prawoskrętne
Charakterystyka produktu
- Gwintowniki ręczne -3szt w komplecie
- Duży wybór rozmiarów gwintów
- Wysoka wydajność
- Rodzaj materiału HSS
- Tolerancja ISO2 (6H)
Dane techniczne
| M Ød1 | P | l1 | l2 | l3 | Ød2 | a | średnica wiertła pod gwint |
| M1 | 0,25 | 38,5 | 5,5 | 10 | 2,5 | 2 | 0,75 |
| M1,1 | 0,25 | 38,5 | 5,5 | 10 | 2,5 | 2 | 0,85 |
| M1,2 | 0,25 | 38,5 | 5,5 | 10 | 2,5 | 2 | 0,95 |
| M1,4 | 0,3 | 40 | 7 | 12 | 2,5 | 2 | 1,1 |
| M1,6 | 0,35 | 41 | 8 | 13 | 2,5 | 2 | 1,25 |
| M1,7 | 0,35 | 41 | 8 | 13 | 2,5 | 2 | 1,3 |
| M1,8 | 0,35 | 41 | 8 | 13 | 2,5 | 2 | 1,45 |
| M2 | 0,4 | 41 | 8 | 13,5 | 2,5 | 2 | 1,6 |
| M2,2 | 0,45 | 44,5 | 9,5 | 15,5 | 2,8 | 2,24 | 1,75 |
| M2,3 | 0,4 | 44,5 | 9,5 | 15,5 | 2,8 | 2,24 | 1,9 |
| M2,5 | 0,45 | 44,5 | 9,5 | 15,5 | 2,8 | 2,24 | 2,05 |
| M2,6 | 0,45 | 44,5 | 9,5 | 15,5 | 2,8 | 2,24 | 2,1 |
| M3 | 0,5 | 48 | 11 | 19 | 3,15 | 2,5 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 53 | 13 | 22 | 4 | 3,15 | 3,3 |
| M5 | 0,8 | 58 | 16 | 26 | 5 | 4 | 4,2 |
| M6 | 1 | 66 | 19 | 29 | 6,3 | 5 | 5 |
| M7 | 1 | 66 | 19 | 29 | 7,1 | 5,6 | 6 |
| M8 | 1,25 | 72 | 22 | 32 | 8 | 6,3 | 6,8 |
| M9 | 1,25 | 72 | 22 | 33 | 9 | 7,1 | 7,8 |
| M10 | 1,5 | 80 | 24 | 36 | 10 | 8 | 8,5 |
| M11 | 1,5 | 85 | 25 | 8 | 6,3 | 9,5 | |
| M12 | 1,75 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 10,2 | |
| M14 | 2 | 80 | 26 | 11 | 9 | 12 | |
| M16 | 2 | 80 | 27 | 12 | 9 | 14 | |
| M18 | 2,5 | 95 | 30 | 14 | 11 | 15,5 | |
| M20 | 2,5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 17,5 | |
| M22 | 2,5 | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 19,5 | |
| M24 | 3 | 110 | 34 | 18 | 14,5 | 21 | |
| M27 | 3 | 110 | 36 | 20 | 16 | 24 | |
| M30 | 3,5 | 125 | 40 | 20 | 18 | 26,5 | |
| M33 | 3,5 | 125 | 40 | 25 | 20 | 29,5 | |
| M36 | 4 | 150 | 50 | 28 | 22 | 32 | |
| M39 | 4 | 150 | 50 | 32 | 24 | 35 | |
| M42 | 4,5 | 150 | 56 | 32 | 24 | 37,5 | |
| M45 | 4,5 | 160 | 58 | 36 | 29 | 40,5 | |
| M48 | 5 | 180 | 65 | 36 | 29 | 43 | |
| M52 | 5 | 180 | 65 | 40 | 32 | 47 |





Reviews
There are no reviews yet.