Description
| Liczba | Opis | |
|---|---|---|
| 181A.25CPE | 1 | Szczypce nastawne z blokadą. |
| 187.20CPE | 1 | Szczypce uniwersalne |
| 188.20CPE | 1 | Szczypce płaskie izolowane |
| 192.16CPE | 1 | Szczypce tnące boczne „struna fortepianowa” |
| 200H | 2 | Młotki francuskie 28 i 40 mm |
| 208A.32CBA | 1 | Młotek montażowy z końcówkami plastikowymi |
| 247 | 2 | Wybijaki do gwoździ 4 i 6 mm |
| 249 | 2 | Wybijaki 4 i 6 mm |
| 252.10 | 1 | Przecinak precyzyjny |
| 256.6 | 1 | Punktak precyzyjny |
| 263.20 | 1 | Przecinak |
| 276 | 1 | Pilnik do czyszczenia styków |
| 44.JE8 | 8 | Klucze płaskie od 8 do 24 mm |
| 440.JE29 | 29 | Klucze oczkowo-płaskie 7 do 19, 21 à 24, 26 do 30, 32 do 36, 38 i 41 mm |
| 501 | 1 | Szczypce zaciskowe o szczękach długich |
| 603F | 1 | Oprawka do brzeszczotów do metalu |
| 668B.10 | 10 | Ostrza do pił |
| 804 | 1 | Szczelinomierz 19 listków |
| 804.P | 1 | Szczelinomierz z dokładnością do 1/100 mm |
| 827B | 1 | Chwytak magnetyczny |
| 82H.JL10 | 10 | Klucze trzpieniowe od 2 do 10 mm w saszetce |
| 893.316 | 1 | Taśma miernicza zwijana z blokadą 3 m |
| AN | 2 | Wkrętaki z okrągłym grotem 3,5×75 i 4×100 mm |
| AND | 2 | Wkrętaki z końcówką Pozidriv® PZ 1-2 |
| ANF | 3 | Wkrętaki z grotem kutym 5,5×150 – 6,5×150 i 8×200 mm |
| ANP | 2 | Wkrętak z końcówką Phillips® PH 1-2 |
| K.120B | 1 | Rękojeść przesuwna 3/4″ |
| K.151B | 1 | Grzechotka odwracalna 3/4″ |
| K | 12 | Nasadki 3/4″ 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 38 – 41 – 42 – 46 – 50 – 54 – 55 mm |
| K.210B-K.215B | 2 | Przedłużacze 3/4″ |
| K.230B | 1 | Reduktor 3/4″ – 1/2″ |
| RL.NANO1 | 38 | Nasadki 1/4”: od 5,5 do 14 mm i akcesoria (w kasecie) |
| S.141A | 1 | Rękojeść przegubowa długa 1/2″ |
| S.208 | 1 | Przedłużacz 1/2″ |
| S.232B | 1 | Przekładnia 1/2” – 3/4” |
| SL.440E | 28 | Nasadki 1/2”: od 8 do 32 mm i akcesoria (w kasecie) |
| T5.L100 | 1 | Szczypce zaciskowe o dużej rozwartości |





Reviews
There are no reviews yet.