Description
Magnes ferrytowy M10 600N E873
Charakterystyka produktu
- Magnesy ferrytowe z obudową cynkowaną,
o dużej sile przyciągania. - Wytrzymują temperatury do 100°.
- Nadają się do zabudowy, a także do pociągania lub mocowania
Dane techniczne
| Nr art. | 3451-0107 | 3451-0206 | 3451-0305 | 3451-0404 | 3451-0503 | 3451-0602 | 3451-0701 | 3451-0800 |
| Oznacz. produc. | E860RB | E861RB | E862RB | E863RB | E864RB | E865RB | E866RB | E867RB |
| Gwint | M 3 | M 3 | M 3 | M 3 | M 4 | M 4 | M 4 | M 5 |
| Długość | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Wysokość całk. | 11,5 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm |
| Magnetyczna siła przyciągania | 3 N | 5 N | 10 N | 25 N | 40 N | 70 N | 80 N | 100 N |
| Masa | 5 g | 7 g | 8 g | 12 g | 19 g | 31 g | 49 g | 55 g |
| Średn. zewn. | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 36 mm | 40 mm |
| Nr art. | 3451-0909 | 3451-1006 | 3451-1105 | 3451-1204 | 3451-1303 | 3451-1402 | 3451-1501 | 3451-1600 |
| Oznacz. produc. | E868RB | E869 | E870 | E871 | E872 | E873 | E874 | E875 |
| Gwint | M 4 | M 6 | M 4 | M 8 | M 10 | M 10 | M 12 | M 14 |
| Długość | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 20 mm |
| Wysokość całk. | 16,5 mm | 22 mm | 18,5 mm | 30 mm | 34 mm | 40 mm | 42 mm | 50 mm |
| Magnetyczna siła przyciągania | 150 N | 200 N | 250 N | 260 N | 450 N | 600 N | 700 N | 1100 N |
| Masa | 87 g | 105 g | 172 g | 230 g | 470 g | 480 g | 920 g | 1700 g |
| Średn. zewn. | 47 mm | 50 mm | 57 mm | 63 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 125 mm |




Reviews
There are no reviews yet.